特斯拉S系列作为特斯拉品牌中的旗舰车型,一直以来都备受关注。本文将针对16款特斯拉S的配置参数进行深度解析,涵盖续航、性能和智能等方面,帮助您全面了解这款车型。
一、特斯拉S系列概述
特斯拉S系列包括Model S和Model X两款车型,以下将分别对这两款车型进行解析。
1.1 Model S
Model S是特斯拉推出的首款纯电动轿车,自2012年上市以来,一直以其出色的续航、性能和智能配置受到消费者喜爱。
1.2 Model X
Model X是特斯拉推出的首款纯电动SUV,其独特的鹰翼门设计和宽敞的内部空间使其成为市场上的佼佼者。
二、配置参数深度解析
2.1 续航
特斯拉S系列的续航里程是其重要性能指标之一,以下为16款特斯拉S的续航情况:
| 车型 | 续航里程(公里) | 电池容量(千瓦时) |
|---|---|---|
| Model S 75D | 490 | 75 |
| Model S 100D | 613 | 100 |
| Model S P100D | 613 | 100 |
| Model S 75 | 490 | 75 |
| Model S 100 | 613 | 100 |
| Model S P100 | 613 | 100 |
| Model X 75D | 490 | 75 |
| Model X 100D | 613 | 100 |
| Model X P100D | 613 | 100 |
| Model X 75 | 490 | 75 |
| Model X 100 | 613 | 100 |
| Model X P100 | 613 | 100 |
| Model S Plaid | 660 | 100 |
| Model X Plaid | 660 | 100 |
2.2 性能
特斯拉S系列在性能方面表现出色,以下为16款特斯拉S的性能参数:
| 车型 | 加速时间(0-100km/h) | 最高车速(km/h) |
|---|---|---|
| Model S 75D | 4.4秒 | 225 |
| Model S 100D | 4.2秒 | 225 |
| Model S P100D | 2.8秒 | 261 |
| Model S 75 | 4.4秒 | 225 |
| Model S 100 | 4.2秒 | 225 |
| Model S P100 | 2.8秒 | 261 |
| Model X 75D | 4.4秒 | 225 |
| Model X 100D | 4.2秒 | 225 |
| Model X P100D | 2.8秒 | 261 |
| Model X 75 | 4.4秒 | 225 |
| Model X 100 | 4.2秒 | 225 |
| Model X P100 | 2.8秒 | 261 |
| Model S Plaid | 2.1秒 | 322 |
| Model X Plaid | 2.5秒 | 322 |
2.3 智能配置
特斯拉S系列在智能配置方面表现突出,以下为16款特斯拉S的智能配置:
| 车型 | 智能配置 |
|---|---|
| Model S 75D | Autopilot 2.0、Enhanced Autopilot、Full Self-Driving |
| Model S 100D | Autopilot 2.0、Enhanced Autopilot、Full Self-Driving |
| Model S P100D | Autopilot 2.0、Enhanced Autopilot、Full Self-Driving |
| Model S 75 | Autopilot 2.0、Enhanced Autopilot、Full Self-Driving |
| Model S 100 | Autopilot 2.0、Enhanced Autopilot、Full Self-Driving |
| Model S P100 | Autopilot 2.0、Enhanced Autopilot、Full Self-Driving |
| Model X 75D | Autopilot 2.0、Enhanced Autopilot、Full Self-Driving |
| Model X 100D | Autopilot 2.0、Enhanced Autopilot、Full Self-Driving |
| Model X P100D | Autopilot 2.0、Enhanced Autopilot、Full Self-Driving |
| Model X 75 | Autopilot 2.0、Enhanced Autopilot、Full Self-Driving |
| Model X 100 | Autopilot 2.0、Enhanced Autopilot、Full Self-Driving |
| Model X P100 | Autopilot 2.0、Enhanced Autopilot、Full Self-Driving |
| Model S Plaid | Autopilot 2.0、Enhanced Autopilot、Full Self-Driving |
| Model X Plaid | Autopilot 2.0、Enhanced Autopilot、Full Self-Driving |
三、总结
特斯拉S系列作为特斯拉品牌的旗舰车型,在续航、性能和智能配置方面均有出色表现。本文对16款特斯拉S的配置参数进行了深度解析,希望能帮助您更好地了解这款车型。
